Список пород кошек
В этой таблице перечисляются [[породы кошек]].
[[FIFe|FIFe Fédération Internationale Féline]] подразделяет породы кошек на 4 категории:
* I - Экзотические и персидские
* II - Полудлинношёрстные
* III - Короткошёрстные и сомали
* IV - Ориентальные (восточные)
[[Всемирная федерация кошек|WCF]] (Всемирная федерация кошек) разделяет породы на 4 группы:
* 1 - Длинношёрстные
* 2 - Полудлинношерстные
* 3 - Короткошёрстные
* 4 - Сиамо-Ориентальная короткошёрстные
{| class="wikitable sortable"
|-
!class="unsortable"|Изображение!!Название породы!!Породы [[FIFe]][http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php]!!Породы [[World Cat Federation|WCF]][http://www.wcf-online.de/ru/Standarty/index.html]!!Породы [[:en:The International Cat Association|TICA]]
|-
|[[Файл:Valentino.jpg|100px]]||[[Абиссинская кошка|Абиссинская]]||III — ABY||3 — ABY||AB
|-
|[[Файл:Australian Mist.jpg|100px]]||[[Австралийский мист]]||-||3 — AUM||-
|-
|[[Файл:BrownVarientAsianCat.JPG|100px]]||[[Азиатская табби|Азиатская (табби)]]||-||3 — ASI*||-
|-
|[[Файл:American bobtail.jpg|100px]]||[[:en:American Bobtail|Американский бобтейл длинношёрстный]]||-||-||BB
|-
|[[Файл:TICO (8).jpg|100px]]||[[:en:American Bobtail|Американский бобтейл короткошёрстный]]||-||-||BH
|-
|[[Файл:American Wirehair - CFF cat show Heinola 2008-05-04 IMG 8721.JPG|100px]]||[[Американская жесткошёрстная кошка|Американская жесткошёрстная]]||-||3 — AWH*||AW
|-
|[[Файл:American curl 2.jpg|100px]]||[[Американский кёрл|Американский кёрл длинношёрстный]]||II — ACL||2 — ACL||AL
|-
|[[Файл:American curl kitten.jpg|100px]]||[[Американский кёрл|Американский кёрл короткошёрстный]]||II — ACS||3 — ACS||AC
|-
|[[Файл:Jewelkatz Romeo Of Stalker-Bars.jpg|100px]]||[[Американская короткошёрстная кошка|Американская короткошёрстная]]||-||3 — ASH*||AS
|-
|[[Файл:Cat 0063.JPG|100px]]||[[Анатолийская кошка|Анатолийская]]||-||3 — ANA||-
|-
|||Аравийский мау||-||3 — ARM (Временно признанная порода)||-
|-
|[[Файл:Balinese-cat-2.jpg|100px]]||[[Балийская кошка|Балинезийская (Балинез, балийская)]]||IV - BAL||2 — BAL||BA
|-
|[[Файл:Brown spotted tabby bengal cat.jpg|100px]]||[[Бенгальская кошка (домашняя)|Бенгальская]]||III — BEN||3 — BEN||BG
|-
|[[Файл:Bombaycat.jpg|100px]]||[[Бомбейская кошка|Бомбейская]]||-||3 — BOM||BO
|-
|[[Файл:Gato pelo curto brasileiro.JPG|100px]]||[[:en:Brazilian Shorthair|Бразильская короткошёрстная]]||-||3 — BRA||-
|-
|[[Файл:British Longhair - Black Silver Shaded.jpg|100px]]||[[Британская длинношёрстная кошка|Британская длинношёрстная]]||-||2 — BLH||BL
|-
|[[Файл:Mystica from British Empire Cattery.jpg|100px]]||[[Британская короткошёрстная кошка|Британская короткошёрстная]]||III — BRI||3 — BRI||BS
|-
|[[Файл:Burmakatze-chocolate.JPG|100px]]||[[Бурманская кошка|Бурма (Бурманская)]]||III — BUR||3 — BUR||BU
|-
|[[Файл:Male Burmilla cat.jpeg|100px]]||[[Бурмилла|Бурмилла длинношёрстный]]||III — BML||2 — BML*||-
|-
|[[Файл:Burmilla male-cat.jpg|100px]]||[[Бурмилла|Бурмилла короткошёрстный]]||III — BML||3 — BMS*||-
|-
|||[[Гавана (порода кошек)|Гавана]]||-||-||HB
|-
|[[Файл:Sonny Bunny.jpg|100px]]||[[Гималайская кошка]]||I — PER||1 — PER||-
|-
|[[Файл:Devon Rex Izzy.jpg|100px]]||[[Девон рекс]]||III — DRX||3 — DRX||DR
|-
|[[Файл:Grey Longhaired Female Cat.jpg|100px]]||[[Домашняя кошка|Домашняя]]||-||2 — HHP 3 — HHP||-
|-
|[[Файл:Sphynx pyrel H019.jpg|100px]]||[[Донской сфинкс]]||III — DSP||3 — DSX||DH
|-
|[[Файл:European-cat show Helsinki 2008.JPG|100px]]||[[Европейская кошка|Кельтская (Европейская короткошёрстная)]]||III — EUR||3 — KKH||-
|-
|[[Файл:Egyptian Mau Bronze.jpg|100px]]||[[Египетская мау]]||III — MAU||3 — MAU*||EM
|-
|[[Файл:York Chocolate.jpg|100px]]||[[Йоркская шоколадная кошка|Йорк]]||-||2 — YOR||-
|-
|[[Файл:Star Spangled Cat.jpg|100px]]||[[:en:California Spangled Cat|Калифорнийская сияющая]]||-||-||-
|-
|[[Файл:Kanaani like Cat Tufted Ear-My Cat Cirmos.JPG|100px]]||[[:de:Kanaani-Katze|Канаани]]||-||3 — KAN||-
|-
|||Карельский бобтейл длинношёрстный||-||2 — KAL||-
|-
|||Карельский бобтейл короткошёрстный||-||3 — KAS||-
|-
|[[Файл:Cymric - Norwegian forest cat presentation show Kotka 2009-02-01 IMG 0687.JPG|100px]]||[[:en:Cymric (cat)|Кимрик]]|||III — CYM||2 — CYM||CY
|-
|[[Файл:Veda,chat-adulte-mâle-race-korat.JPG|100px]]||[[Корат (кошка)|Корат]]||III — KOR||3 — KOR||KT
|-
|[[Файл:BebopsLilacPrince.JPG|100px]]||[[Корниш рекс]]||III — CRX||3 — CRX||CR
|-
|[[Файл:Kurilian bobtail.JPG|100px]]||[[Курильский бобтейл|Курильский бобтейл длинношёрстный]]||III — KBL||2 — KBL||KL
|-
|[[Файл:Kuril bobtail tishka.JPG|100px]]||[[Курильский бобтейл|Курильский бобтейл короткошёрстный]]||III — KBS||3 — KBS||KB
|-
|[[Файл:Laperm LH red tabby.jpg|100px]]||[[:ru:Лаперм|Лаперм длинношёрстный]]||-||2 — LPL*||LP
|-
|[[Файл:Laperm SH blackwhite.jpg|100px]]||[[:ru:Лаперм|Лаперм короткошёрстный]]||-||3 — LPS*||LS
|-
|[[Файл:Longhairedmunchkin.jpg|100px]]||[[Манчкин (кошка)|Манчкин длинношёрстная]]||-||2 — MNL*||ML
|-
|[[Файл:Munchkinshorthaired.jpg|100px]]||[[Манчкин (кошка)|Манчкин короткошёрстная]]||-||3 — MNS*||MK
|-
|[[Файл:Кот.jpg|100px]]||[[Мейн-кун]]||II — MCO||2 — MCO||MC
|-
|[[Файл:Mekong bobtail kitten lynx point.jpg|100px]]||Меконгский бобтейл||-||4 — MBT||-
|-
|||[[:en:Minskin|Минскин]]||-||-||MS
|-
|[[Файл:Manx breed cat named Inkku.jpg|100px]]||[[Мэнкс|Мэнкс (Мэнская кошка)]]||III — MAN||3 — MAN||MX
|-
|||[[:en:Napolean (cat)|Наполеон]]||-||-||-
|-
|[[Файл:Elmo vom Hause Jung.jpg|100px]]||[[Немецкий рекс]]||III — GRX||3 — GRX||-
|-
|[[Файл:Nebelung Male, Aleksandr van Song de Chine.JPG|100px]]||[[Нибелунг (кошка)|Нибелунг]]||-||2 — NEB*||NB
|-
|[[Файл:Norwegian forest cat.jpg|100px]]||[[Норвежская лесная кошка|Норвежская лесная]]||II — NFO||2 — NFO||NF
|-
|||[[:en:Oregon Rex|Орегон-рекс]]||-||-||-
|-
|[[Файл:OLH.JPG|100px]]||[[:en:Oriental Longhair|Ориентальная длинношёрстная]]||IV — OLH||2 — OSL||OL
|-
|[[Файл:OrientalnikockaPHRAYA.jpg|100px]]||[[Ориентальная кошка|Ориентальная короткошёрстная]]||IV — OSH||4 — OKH||OS
|-
|||[[:en:Ojos Azules|Охос азулес]]||-||-||OA
|-
|||[[:en:Ojos Azules|Охос азулес длинношёрстный]]||-||-||OJ
|-
|[[Файл:Ocicat Charan-Rizzo sitting.jpg|100px]]||[[:en:Ocicat|Оцикет]]||III — OCI||3 — OCI||OC
|-
|[[Файл:Persialainen.jpg|100px]]||[[Персидская кошка|Персидская (Колорпойнт)]]||I — PER||1 — PER||PS
|-
|[[Файл:PersanColourpointRedPoint.jpg|100px]]||[[Персидская кошка|Колорпойнт]]||I — PER||1 — PER||HI
|-
|[[Файл:Tamila the lilac tabby Peterbald cat.jpg|100px]]||[[Петерболд]]||IV — PEB||4 — PBD||PD
|-
|[[Файл:AnsonRoadIceLynx3MonthOldPixieBobfemaleLongHair.JPG|100px]]||[[Пиксибоб|Пиксибоб длинношёрстный]]||-||-||PL
|-
|[[Файл:FemalePixieBob.jpg|100px]]||[[Пиксибоб|Пиксибоб короткошёрстный]]||-||-||PB
|-
|[[Файл:20050922AmarilloRes.jpg|100px]]||[[Рагамаффин (кошка)|Рагамаффин]]||-||2 — RGM||-
|-
|[[Файл:Russian Blue 001.gif|100px]]||[[Русская голубая кошка|Русская голубая]]||III — RUS||3 — RUS||RB
|-
|[[Файл:Ragdoll from Gatil Ragbelas.jpg|100px]]||[[Рэгдолл]]||II — RAG||2 — RAG||RD
|-
|[[Файл:Savannah Cat portrait.jpg|100px]]||[[Саванна (кошка)|Саванна]]||-||-||SV
|-
|[[Файл:Birmakatze Seal-Point.jpg|100px]]||[[Бирманская кошка|Священная бирманская]]||II — SBI||2 — SBI||BI
|-
|[[Файл:Seychellois longhair-nummela Cat Show.JPG|100px]]||Сейшельская длинношёрстная||IV — SYL||-||-
|-
|[[Файл:Seychellois at Jämsä Cat show.JPG|100px]]||Сейшельская короткошёрстная||IV — SYS||-||-
|-
|[[Файл:Abra 3.jpg|100px]]||[[Селкирк рекс|Селкирк рекс длинношёрстный]]||-||2 — SRL||SL
|-
|||[[Селкирк рекс|Селкирк рекс короткошёрстный]]||-||3 — SRS||SR
|-
|[[Файл:Serengetimalecat.jpg|100px]]||[[Серенгети (кошка)|Серенгети]]||-||-||SE
|-
|[[Файл:Siam lilacpoint.jpg|100px]]||[[Сиамская кошка|Сиамская]]||IV — SIA||4 — SIA||SI
|-
|[[Файл:Bugsy outside18.jpg|100px]]||[[Сибирская кошка|Сибирская]]||II — SIB||2 — SIB||SB
|-
|[[Файл:Linusnevamasquarade.jpg|100px]]||[[Невская маскарадная кошка|Невская маскарадная]]||II — NEM||2 — SIB||SB
|-
|[[Файл:Kero - singapura - cropped.jpg|100px]]||[[Сингапурская кошка|Сингапурская]]||-||3 — SIN||SG
|-
|[[Файл:Scottish Fold - CFF cat show Heinola 2008-05-03 IMG 7882.JPG|100px]]||[[Шотландская вислоухая кошка|Скоттиш фолд]]||-||3 — SFS||SF
|-
|||Скоттиш страйт||-||-||-
|-
|[[Файл:Snowshoe (cat).JPG|100px]]||[[Сноу-Шу (кошка)|Сноу-Шу]]||III — SNO||-||SN
|-
|[[Файл:Sokoke dalili.jpg|100px]]||[[:en:Sokoke|Сококе]]||III — SOK||-||SO
|-
|[[Файл:Сомалийская кошка.jpg|100px]]||[[Сомали (кошка)|Сомали]]||III — SOM||2 — SOM||SO
|-
|[[Файл:Sphinx2 July 2006.jpg|100px]]||[[Сфинкс (кошка)|Сфинкс (канадский)]]||III — SPH||3 — SPH||SX
|-
|[[Файл:Sandypoints Chakri.jpg|100px]]||[[Тайская кошка|Тайская]]||-||4 — THA||TH
|-
|[[Файл:Black cat on Fluffy.jpg|100px]]||[[:fr:Chantilly-Tiffany|Шантильи Тиффаны]]||-||2 — TIF*||-
|-
|[[Файл:Toyger - Cornish Rex presentation show Riihimäki 2008-11-16 IMG 0101.JPG|100px]]||[[Тойгер]]||-||-||TG
|-
|[[Файл:Eoleet Arcadia.jpg|100px]]||[[Тонкинская кошка|Тонкинская]]||-||4 — TON||TO
|-
|[[Файл:Angora.jpg|100px]]||[[Турецкая ангора]]||II — TUA||2 — TUA||TA
|-
|[[Файл:TUV Verdian Cihangir Heikki Siltala 2(d63).jpg|100px]]||[[Турецкий ван]]||II — TUV||2 — TUV||TV
|-
|[[Файл:Ukrainian Levkoy cat.jpg|100px]]||[[Украинский левкой]]||-||-||-
|-
|||[[Уральский рекс|Уральский рекс длинношёрстный]]||-||2 — URL||-
|-
|||[[Уральский рекс|Уральский рекс короткошёрстный]]||-||3 — URS||-
|-
|[[Файл:Oriental Shorthair Blue Eyed White cat (juvenile).jpg|100px]]||[[:de:Foreign White|Форин Вайт]]||IV - SIA||-||OS
|-
|[[Файл:Scottish Fold Longhair - CFF cat show Heinola 2008-05-03 IMG 7868.JPG|100px]]||Хайленд фолд||-||2 — SFL||SS
|-
|||Цейлонская||-||3 — CEY||-
|-
|[[Файл:Chausiecatexample.jpg|100px]]||[[:en:Chausie|Чаузи]]||-||-||CU
|-
|[[Файл:Chartreux-Bonheur-nuits indiennes-neige2009.jpg|100px]]||[[Шартрез (кошка)|Шартрез]]||III — CHA||3 — CHA||CX
|-
|[[Файл:PawsChinchilla2.jpg|100px]]||Шиншилла||-||-||-
|-
|[[Файл:Aegean cat.jpg|100px]]||[[:en:Aegean cat|Эгейская]]||-||-||-
|-
|[[Файл:Cream tabby exotic cat.jpg|100px]]||[[Экзотическая кошка|Экзотическая]]||I — EXO||3 — EXO||ES
|-
|[[Файл:Javanese cat.jpg|100px]]||[[:en:Javanese (cat)|Яванез (Яванская кошка)]]|||-||-||OL
|-
|||[[Японский бобтейл|Японский бобтейл длинношёрстный]]||III — JBT||2 — JBL||JL
|-
|[[Файл:JapaneseBobtailBlueEyedMi-ke.JPG|100px]]||[[Японский бобтейл|Японский бобтейл короткошёрстный]]||III — JBT||3 — JBS||JB
|}
«*» Стандарт WCC. Порода допускается на все выставки. По правилам разведения необходимо связаться с соответствующей организацией, поскольку в настоящее время нет заявления признания в WCF.
== См. также ==
* [[Ашера (кошка)|Ашера]]
* [[FIFe]]
* [[Портал:Кошки/Фотогалерея пород домашних кошек|Фотогалерея пород домашних кошек]]
== Ссылки ==
{{Портал|Кошки}}
* [http://www.koshkiclub.ru/ Список пород кошек]
* [http://cats.uz/ru/race Информация по всем породам кошек с фотографиями]
* [http://www.koshkidoma.ru/porodyi/ Статьи о кошках]
* [http://vsekoshki.info/porodyi-koshek/ Иллюстрированный каталог пород кошек]
* [http://www.zooatlas.ru/cats Атлас пород кошек на ZooAtlas.Ru]
* [http://softgrace.ru/ Статьи по уходу за кошками]
* [http://wcf.ru/ Всемирная Федерация Кошек]
* [http://www.cats-club.ru/ Международная Фелинологическая Ассоциация]
* [http://britanki.mam.by/ Сайт питомника британской короткошёрстной породы кошек]
* [http://www.mos-cats.ru/ Московский Фелинологический Клуб]
* [http://www.zooprice.ru/cat/origin/detail.php?ID=99403/ История одомашнивания (доместикации) кошки]
{{felinology-stub}}
{{Породы кошек (FIFe)}}
{{Породы кошек (WCF)}}
[[Категория:Породы кошек|*]]
[[Категория:Списки пород животных]]
[[Категория:Кошки]]
12.02.2014 13:15:50
|